portada >
classificacions >
basket
Copa Catalunya 1a Fase grup 1 09-10
Jornada 17.
( 7/02/2010 )
| Local | | Visitante |
| CBF Sarrià |
52 - 38 |
Femení Sant Adrià B |
| CB Cornellà |
60 - 56 |
Grup Barna |
| Reus Deportiu |
65 - 61 |
BF Viladencans |
| GEiEG Girona |
52 - 39 |
CN Terrassa |
| CN Caldes |
42 - 59 |
JE Terrassa |
| Equip | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Reus Deportiu | 33 | 17 | 16 | 1 | 1209 | 999 | 210 |
| 2 | CBF Sarrià | 32 | 17 | 15 | 2 | 1119 | 845 | 274 |
| 3 | JE Terrassa | 28 | 17 | 11 | 6 | 1132 | 949 | 183 |
| 4 | GEiEG Girona | 27 | 17 | 10 | 7 | 1045 | 976 | 69 |
| 5 | Grup Barna | 26 | 17 | 9 | 8 | 1044 | 964 | 80 |
| 6 | BF Viladencans | 24 | 17 | 7 | 10 | 962 | 1056 | -94 |
| 7 | CB Cornellà | 23 | 17 | 6 | 11 | 931 | 1056 | -125 |
| 8 | Femení Sant Adrià B | 22 | 17 | 5 | 12 | 929 | 1031 | -102 |
| 9 | CN Terrassa | 22 | 17 | 5 | 12 | 864 | 1010 | -146 |
| 10 | CN Caldes | 18 | 17 | 1 | 16 | 846 | 1195 | -349 |
Copa Catalunya 1a Fase grup 2 09-10
Jornada 17.
( 7/02/2010 )
| Local | | Visitante |
| CB Valls |
57 - 53 |
CBF Cerdanyola |
| Lima - Horta |
69 - 74 |
Igualada |
| Uni Girona |
65 - 69 |
SESE Barcelona |
| Joventut les Corts |
77 - 39 |
Reus Ploms |
| Olesa B |
82 - 29 |
Draft Gramenet |
| Equip | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | AV |
| 1 | CB Valls | 32 | 17 | 15 | 2 | 1191 | 946 | 245 |
| 2 | CBF Cerdanyola | 30 | 17 | 13 | 4 | 1070 | 915 | 155 |
| 3 | Olesa B | 28 | 17 | 11 | 6 | 1070 | 939 | 131 |
| 4 | Lima - Horta | 28 | 17 | 11 | 6 | 1140 | 1024 | 116 |
| 5 | Igualada | 27 | 17 | 10 | 7 | 1225 | 1127 | 98 |
| 6 | Joventut les Corts | 27 | 17 | 10 | 7 | 1008 | 1000 | 8 |
| 7 | Uni Girona | 23 | 17 | 6 | 11 | 1179 | 1097 | 82 |
| 8 | SESE Barcelona | 21 | 17 | 4 | 13 | 944 | 1160 | -216 |
| 9 | Reus Ploms | 21 | 17 | 4 | 13 | 932 | 1180 | -248 |
| 10 | Draft Gramenet | 18 | 17 | 1 | 16 | 868 | 1239 | -371 |
1a Catalana masculina grup 1 09-10
Jornada 18.
( 7/02/2010 )
| Local | | Visitante |
| CN Sabadell |
68 - 62 |
Riera Cornellà |
| Casal Vilafranca |
58 - 77 |
La Salle Reus |
| CB Tarragona |
77 - 83 |
CB Prat |
| CN Terrassa |
66 - 76 |
Reus Deportiu |
| Bàsquet Ribes |
86 - 64 |
Ópalo Cerdanyola |
| CB Valls |
67 - 52 |
Sant Just |
| CB Castellar |
90 - 66 |
Vilanova i la Geltrú |
| CB Santpedor |
63 - 53 |
CB Cornellà B |
| Equip | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | AV |
| 1 | CB Prat | 34 | 18 | 16 | 2 | 1354 | 1126 | 228 |
| 2 | CB Tarragona | 32 | 18 | 14 | 4 | 1388 | 1110 | 278 |
| 3 | CN Terrassa | 32 | 18 | 14 | 4 | 1274 | 1131 | 143 |
| 4 | CB Castellar | 31 | 18 | 13 | 5 | 1390 | 1214 | 176 |
| 5 | Reus Deportiu | 29 | 17 | 12 | 5 | 1371 | 1192 | 179 |
| 6 | CB Valls | 28 | 18 | 10 | 8 | 1289 | 1203 | 86 |
| 7 | Bàsquet Ribes | 28 | 17 | 11 | 6 | 1253 | 1215 | 38 |
| 8 | Vilanova i la Geltrú | 28 | 18 | 10 | 8 | 1246 | 1257 | -11 |
| 9 | CN Sabadell | 25 | 18 | 7 | 11 | 1193 | 1201 | -8 |
| 10 | CB Santpedor | 25 | 18 | 7 | 11 | 1206 | 1293 | -87 |
| 11 | Sant Just | 25 | 18 | 7 | 11 | 1134 | 1329 | -195 |
| 12 | Ópalo Cerdanyola | 24 | 18 | 6 | 12 | 1167 | 1248 | -81 |
| 13 | La Salle Reus | 24 | 18 | 6 | 12 | 1129 | 1239 | -110 |
| 14 | Riera Cornellà | 24 | 18 | 6 | 12 | 1177 | 1289 | -112 |
| 15 | Casal Vilafranca | 21 | 18 | 3 | 15 | 1142 | 1403 | -261 |
| 16 | CB Cornellà B | 19 | 18 | 1 | 17 | 1026 | 1289 | -263 |
2a Catalana femenina grup 3 09-10
Jornada 17.
( 7/02/2010 )
| Local | | Visitante |
| Escolapis Igualada |
41 - 40 |
ATHC |
| Escola del Carme |
52 - 45 |
Sant Jordi |
| Femení Cerdanyola B |
40 - 35 |
Andorra |
| UE Sant Cugat |
36 - 64 |
CN Terrassa B |
| Mollerussa |
50 - 54 |
Lleida B |
| Balaguer |
74 - 33 |
Sant Quirze |
| Súria |
35 - 59 |
Sant Nicolau |
| JE Terrassa B |
82 - 40 |
Maristes |
| Equip | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Femení Cerdanyola B | 31 | 17 | 14 | 3 | 937 | 778 | 159 |
| 2 | CN Terrassa B | 30 | 16 | 14 | 2 | 984 | 758 | 226 |
| 3 | Balaguer | 30 | 17 | 13 | 4 | 1024 | 800 | 224 |
| 4 | Sant Jordi | 30 | 17 | 13 | 4 | 1048 | 862 | 186 |
| 5 | JE Terrassa B | 27 | 16 | 11 | 5 | 983 | 828 | 155 |
| 6 | Escola del Carme | 26 | 17 | 9 | 8 | 775 | 792 | -17 |
| 7 | Lleida B | 26 | 17 | 9 | 8 | 972 | 1006 | -34 |
| 8 | Sant Nicolau | 25 | 17 | 8 | 9 | 916 | 988 | -72 |
| 9 | ATHC | 23 | 16 | 7 | 9 | 919 | 847 | 72 |
| 10 | Escolapis Igualada | 23 | 17 | 6 | 11 | 779 | 859 | -80 |
| 11 | Andorra | 23 | 17 | 6 | 11 | 786 | 900 | -114 |
| 12 | UE Sant Cugat | 23 | 17 | 6 | 11 | 770 | 886 | -116 |
| 13 | Súria | 23 | 17 | 6 | 11 | 750 | 867 | -117 |
| 14 | Mollerussa | 22 | 17 | 5 | 12 | 875 | 911 | -36 |
| 15 | Sant Quirze | 22 | 16 | 6 | 10 | 782 | 818 | -36 |
| 16 | Maristes | 18 | 17 | 1 | 16 | 718 | 1118 | -400 |
3a Catalana masculina grup 3 09-10
Jornada 18.
( 7/02/2010 )
| Local | | Visitante |
| CE Montigalà-Badalona |
52 - 66 |
Navàs B |
| CB Santa Coloma B |
77 - 72 |
Bàsquet Berga |
| CB Ripollet B |
47 - 54 |
Ópalo Cerdanyola B |
| Balsareny |
- |
CB Castellar B |
| CB Santpedor B |
42 - 52 |
Artés B |
| Sfèric Terrassa |
55 - 65 |
Terres i Parets B |
| Badalonés-Montigalà |
82 - 79 |
Gramenet BC |
| Sallent |
78 - 96 |
Sentmenat |
| Equip | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Badalonés-Montigalà | 33 | 18 | 15 | 3 | 1203 | 1056 | 147 |
| 2 | Bàsquet Berga | 32 | 18 | 14 | 4 | 1438 | 1170 | 268 |
| 3 | Artés B | 32 | 18 | 14 | 4 | 1196 | 1049 | 147 |
| 4 | Ópalo Cerdanyola B | 30 | 18 | 12 | 6 | 1135 | 1053 | 82 |
| 5 | Navàs B | 29 | 18 | 11 | 7 | 1240 | 1183 | 57 |
| 6 | Balsareny | 29 | 17 | 12 | 5 | 1104 | 1061 | 43 |
| 7 | Gramenet BC | 28 | 18 | 10 | 8 | 1363 | 1282 | 81 |
| 8 | Sentmenat | 28 | 18 | 10 | 8 | 1225 | 1177 | 48 |
| 9 | Terres i Parets B | 27 | 18 | 9 | 9 | 1190 | 1182 | 8 |
| 10 | CB Santa Coloma B | 26 | 18 | 8 | 10 | 1176 | 1190 | -14 |
| 11 | Sallent | 26 | 18 | 8 | 10 | 1221 | 1277 | -56 |
| 12 | CB Ripollet B | 24 | 18 | 6 | 12 | 1063 | 1214 | -151 |
| 13 | CB Santpedor B | 23 | 18 | 5 | 13 | 1014 | 1148 | -134 |
| 14 | Sfèric Terrassa | 22 | 18 | 4 | 14 | 1050 | 1220 | -170 |
| 15 | CB Castellar B | 20 | 17 | 3 | 14 | 1006 | 1161 | -155 |
| 16 | CE Montigalà-Badalona | 20 | 18 | 2 | 16 | 1062 | 1263 | -201 |
sots-21 masculí Preferent grup 1 09
Jornada 18.
( 6/02/2010 )
| Local | | Visitante |
| Palau |
91 - 70 |
AE Sant Andreu |
| Tiana |
73 - 69 |
Circol Catòlic Badalona |
| Ramon Llull |
71 - 65 |
Pineda de Mar |
| Vilassar de Mar |
83 - 70 |
Ópalo Cerdanyola B |
| Sant Joan Despí |
81 - 52 |
AE Minguella |
| Llavaneres |
76 - 74 |
Canovelles |
| UB Sant Adrià |
67 - 80 |
UE Montgat |
| La Salle Bonanova |
99 - 46 |
Riera Cornellà |
| Equip | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | AV |
| 1 | La Salle Bonanova | 35 | 18 | 17 | 1 | 1375 | 1025 | 350 |
| 2 | Palau | 31 | 18 | 13 | 5 | 1365 | 1210 | 155 |
| 3 | UE Montgat | 31 | 18 | 13 | 5 | 1257 | 1103 | 154 |
| 4 | UB Sant Adrià | 30 | 18 | 12 | 6 | 1252 | 1116 | 136 |
| 5 | Ramon Llull | 30 | 18 | 12 | 6 | 1348 | 1261 | 87 |
| 6 | Tiana | 28 | 18 | 10 | 8 | 1239 | 1254 | -15 |
| 7 | Sant Joan Despí | 26 | 17 | 9 | 8 | 1192 | 1109 | 83 |
| 8 | Ópalo Cerdanyola B | 26 | 17 | 9 | 8 | 1121 | 1038 | 83 |
| 9 | AE Sant Andreu | 25 | 18 | 7 | 11 | 1052 | 1120 | -68 |
| 10 | AE Minguella | 25 | 18 | 7 | 11 | 1098 | 1234 | -136 |
| 11 | Circol Catòlic Badalona | 24 | 17 | 7 | 10 | 1132 | 1134 | -2 |
| 12 | Pineda de Mar | 24 | 17 | 7 | 10 | 1110 | 1194 | -84 |
| 13 | Llavaneres | 23 | 18 | 5 | 13 | 1031 | 1171 | -140 |
| 14 | Riera Cornellà | 23 | 17 | 6 | 11 | 999 | 1145 | -146 |
| 15 | Vilassar de Mar | 22 | 18 | 4 | 14 | 1097 | 1244 | -147 |
| 16 | Canovelles | 20 | 17 | 3 | 14 | 1045 | 1355 | -310 |
Leyenda
- Pts
- Punts
- PJ
- Partits jugats
- PG
- Partits guanyats
- PE
- Partits empatats
- PP
- Partits perduts
- TF
- Tants a favor
- TC
- Tants en contra
- AVG
- Tants "average", diferencia entre tants marcats i rebuts