portada >
classificacions >
basket
1ª Categoria femenina grup 1 07/08
Jornada 29.
( 11/05/2008 )
| Local | | Visitante |
| Hispano Basket |
49 - 58 |
Grup Barna B |
| Banyoles |
52 - 60 |
Femení Cerdanyola |
| Spai Recover Súria |
79 - 46 |
VDPAS Geieg B |
| Martinenc Barcelona |
50 - 56 |
S.E.S.E. |
| Grupo Consultoria Sarrià |
0 - 2 |
Argentona-Credit House |
| Sant Celoni |
58 - 56 |
Valentine Montcada |
| Torelló |
45 - 41 |
Joventut Les Corts |
| Olot-Puigsacalm |
87 - 82 |
Lluïsos de Gràcia |
| Equip | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Femení Cerdanyola | 56 | 29 | 27 | 2 | 1964 | 1373 | 591 |
| 2 | S.E.S.E. | 56 | 29 | 27 | 2 | 1996 | 1537 | 459 |
| 3 | Banyoles | 53 | 29 | 24 | 5 | 1720 | 1528 | 192 |
| 4 | Joventut Les Corts | 50 | 29 | 21 | 8 | 1837 | 1513 | 324 |
| 5 | Argentona-Credit House | 50 | 29 | 21 | 8 | 1715 | 1539 | 176 |
| 6 | Torelló | 45 | 29 | 16 | 13 | 1770 | 1756 | 14 |
| 7 | Sant Celoni | 45 | 29 | 16 | 13 | 1577 | 1582 | -5 |
| 8 | Martinenc Barcelona | 44 | 29 | 15 | 14 | 1483 | 1531 | -48 |
| 9 | Spai Recover Súria | 42 | 29 | 13 | 16 | 1831 | 1950 | -119 |
| 10 | Grupo Consultoria Sarrià | 40 | 28 | 12 | 16 | 1621 | 1654 | -33 |
| 11 | Grup Barna B | 39 | 29 | 10 | 19 | 1720 | 1837 | -117 |
| 12 | VDPAS Geieg B | 38 | 29 | 9 | 20 | 1652 | 1858 | -206 |
| 13 | Olot-Puigsacalm | 37 | 29 | 8 | 21 | 1791 | 2028 | -237 |
| 14 | Hispano Basket | 36 | 29 | 7 | 22 | 1516 | 1671 | -155 |
| 15 | Lluïsos de Gràcia | 32 | 29 | 3 | 26 | 1581 | 1999 | -418 |
| 16 | Valentine Montcada | 30 | 28 | 2 | 26 | 1442 | 1860 | -418 |
2ª Categoria masculina grup 4 07/08
Jornada 30.
( 11/05/2008 )
| Local | | Visitante |
| CBSAB |
63 - 74 |
Torreforta B |
| Martorell-Solvin B |
49 - 83 |
Valls - Valls Química |
| Sant Jordi |
75 - 93 |
Castellbisbal |
| Pallejà |
74 - 70 |
Porta BCN Esplugues |
| Maderas Rojas-Castelldefe |
75 - 59 |
Masia Bou |
| Ópalo Cerdanyola |
- |
La Salle Reus |
| Les Onades Cubelles |
87 - 74 |
Gisper Finques-La Palma |
| Sitges-Port Sitges Resort |
70 - 93 |
Sant Pere La Sirena |
| Equip | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Castellbisbal | 54 | 29 | 25 | 4 | 2242 | 1815 | 427 |
| 2 | Valls - Valls Química | 52 | 30 | 22 | 8 | 2183 | 1838 | 345 |
| 3 | La Salle Reus | 51 | 28 | 23 | 5 | 1981 | 1767 | 214 |
| 4 | Masia Bou | 50 | 29 | 21 | 8 | 2172 | 2019 | 153 |
| 5 | CBSAB | 50 | 30 | 20 | 10 | 2004 | 1957 | 47 |
| 6 | Ópalo Cerdanyola | 46 | 28 | 18 | 10 | 1951 | 1749 | 202 |
| 7 | Gisper Finques-La Palma | 44 | 29 | 15 | 14 | 2135 | 2095 | 40 |
| 8 | Pallejà | 42 | 28 | 14 | 14 | 1821 | 1878 | -57 |
| 9 | Martorell-Solvin B | 41 | 28 | 13 | 15 | 1849 | 1871 | -22 |
| 10 | Les Onades Cubelles | 41 | 29 | 12 | 17 | 1914 | 2050 | -136 |
| 11 | Sant Jordi | 41 | 30 | 11 | 19 | 2077 | 2239 | -162 |
| 12 | Torreforta B | 40 | 30 | 10 | 20 | 2165 | 2266 | -101 |
| 13 | Sant Pere La Sirena | 39 | 30 | 9 | 21 | 2142 | 2204 | -62 |
| 14 | Maderas Rojas-Castelldefe | 39 | 28 | 11 | 17 | 1920 | 1994 | -74 |
| 15 | Sitges-Port Sitges Resort | 35 | 29 | 6 | 23 | 1828 | 2067 | -239 |
| 16 | Porta BCN Esplugues | 31 | 29 | 2 | 27 | 1644 | 2219 | -575 |
2ª categoria femenina grup 2 07-08
Jornada 29.
( 11/05/2008 )
| Local | | Visitante |
| Sant Just |
83 - 35 |
Femení Cerdanyola B |
| Vilanova i la Geltrú |
65 - 53 |
Almeda Electro 90 B |
| Montpedrós |
63 - 54 |
La Selva |
| Sant Joan Despí |
51 - 43 |
Pare Manyanet |
| Gavà |
- |
Paula Torredembarra |
| Valls B-Grup Kirstad |
52 - 66 |
Basquet Sama |
| Corbera |
54 - 68 |
Bàsquet Llor |
| Descansa |
- |
TGN Basquet-Cafeter. Holl |
| Equip | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Sant Just | 52 | 28 | 24 | 4 | 1816 | 1395 | 421 |
| 2 | Basquet Sama | 51 | 27 | 24 | 3 | 1907 | 1494 | 413 |
| 3 | Valls B-Grup Kirstad | 47 | 27 | 20 | 7 | 1564 | 1307 | 257 |
| 4 | Vilanova i la Geltrú | 46 | 27 | 19 | 8 | 1542 | 1375 | 167 |
| 5 | La Selva | 45 | 27 | 18 | 9 | 1582 | 1384 | 198 |
| 6 | TGN Basquet-Cafeter. Holl | 41 | 27 | 14 | 13 | 1330 | 1311 | 19 |
| 7 | Sant Joan Despí | 40 | 27 | 13 | 14 | 1484 | 1438 | 46 |
| 8 | Paula Torredembarra | 40 | 26 | 14 | 12 | 1483 | 1487 | -4 |
| 9 | Pare Manyanet | 39 | 27 | 12 | 15 | 1400 | 1455 | -55 |
| 10 | Montpedrós | 39 | 27 | 12 | 15 | 1515 | 1601 | -86 |
| 11 | Femení Cerdanyola B | 37 | 26 | 11 | 15 | 1358 | 1523 | -165 |
| 12 | Bàsquet Llor | 35 | 27 | 8 | 19 | 1408 | 1562 | -154 |
| 13 | Almeda Electro 90 B | 31 | 26 | 5 | 21 | 1245 | 1557 | -312 |
| 14 | Corbera | 30 | 27 | 3 | 24 | 1318 | 1668 | -350 |
| 15 | Gavà | 30 | 26 | 4 | 22 | 1132 | 1527 | -395 |
Leyenda
- Pts
- Punts
- PJ
- Partits jugats
- PG
- Partits guanyats
- PE
- Partits empatats
- PP
- Partits perduts
- TF
- Tants a favor
- TC
- Tants en contra
- AVG
- Tants "average", diferencia entre tants marcats i rebuts