portada >
classificacions >
futbol
1ª Nacional femenina grup 3 09-10
Jornada 17.
( 7/02/2010 )
| Local | | Visitante |
| UE Lleida |
0 - 1 |
Espanyol B |
| Polvoritense |
5 - 0 |
UD Collerense B |
| Europa |
3 - 1 |
Vic |
| Sant Gabriel |
6 - 2 |
Girona |
| Cerdanyola FC |
12 - 1 |
At. de Paguera |
| L´Estartit B |
2 - 1 |
Cornellà de Terri |
| Sp At Ciutat de Palma |
1 - 1 |
FC Barcelona B |
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Sant Gabriel | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 88 | 19 | 69 |
| 2 | Espanyol B | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 82 | 16 | 66 |
| 3 | FC Barcelona B | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 64 | 24 | 40 |
| 4 | UE Lleida | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 40 | 31 | 9 |
| 5 | Girona | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 45 | 31 | 14 |
| 6 | Europa | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 43 | 26 | 17 |
| 7 | L´Estartit B | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 51 | 47 | 4 |
| 8 | Cerdanyola FC | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 62 | 39 | 23 |
| 9 | Vic | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 27 | 36 | -9 |
| 10 | Sp At Ciutat de Palma | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 47 | 37 | 10 |
| 11 | Cornellà de Terri | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 43 | -25 |
| 12 | Polvoritense | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 38 | 99 | -61 |
| 13 | UD Collerense B | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 19 | 67 | -48 |
| 14 | At. de Paguera | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 9 | 118 | -109 |
Territorial Preferent grup 1 09-10
Jornada 20.
( 7/02/2010 )
| Local | | Visitante |
| Palafrugell |
3 - 1 |
Canovelles |
| Mollet |
1 - 0 |
Sant Hilari Font Vella |
| Ripollet |
4 - 0 |
Sant Feliu Sasserra |
| Palau Solità i Plegamans |
3 - 1 |
Vic |
| Premià de Dalt |
0 - 2 |
Aiguafreda |
| Cerdanyola FC |
4 - 0 |
Farners |
| Vilassar de Dalt |
2 - 1 |
Lloreda |
| Tona |
2 - 2 |
Granollers |
| Olot |
3 - 0 |
Manresa |
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Aiguafreda | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 48 | 15 | 33 |
| 2 | Olot | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 43 | 15 | 28 |
| 3 | Mollet | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 |
| 4 | Ripollet | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 33 | 20 | 13 |
| 5 | Premià de Dalt | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 29 | 3 |
| 6 | Farners | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 31 | 39 | -8 |
| 7 | Palafrugell | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 27 | 5 |
| 8 | Vic | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 34 | 26 | 8 |
| 9 | Manresa | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 | 36 | -4 |
| 10 | Tona | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 32 | -4 |
| 11 | Vilassar de Dalt | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | 28 | -7 |
| 12 | Granollers | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 31 | 32 | -1 |
| 13 | Palau Solità i Plegamans | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 36 | -3 |
| 14 | Sant Hilari Font Vella | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 28 | -5 |
| 15 | Cerdanyola FC | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | 38 | -9 |
| 16 | Canovelles | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 24 | 33 | -9 |
| 17 | Lloreda | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 26 | 50 | -24 |
| 18 | Sant Feliu Sasserra | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 16 | 46 | -30 |
2a Territorial Grup 6 09-10
Jornada 20.
( 7/02/2010 )
| Local | | Visitante |
| Juan XXIII |
1 - 1 |
La Planada |
| Sabadell Nord |
5 - 0 |
Sant Pere Nord |
| At. Can Deu |
5 - 0 |
Sabadellenca B |
| St. Andreu de la Barca |
3 - 4 |
Tibidabo Torre Romeu |
| Sant Quirze |
1 - 4 |
Andalucia |
| La Romànica |
1 - 4 |
Llano Sabadell |
| Carolinense |
1 - 2 |
UD Parc |
| Can Rull Romulo T |
1 - 0 |
Badia |
| Santa Maria Montcada |
2 - 3 |
Cerdanyola FC B |
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Sabadell Nord | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 61 | 25 | 36 |
| 2 | Andalucia | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 60 | 29 | 31 |
| 3 | Cerdanyola FC B | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 56 | 29 | 27 |
| 4 | Badia | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 48 | 27 | 21 |
| 5 | Tibidabo Torre Romeu | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 49 | 35 | 14 |
| 6 | UD Parc | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 36 | 30 | 6 |
| 7 | Can Rull Romulo T | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 44 | 46 | -2 |
| 8 | Sant Pere Nord | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 45 | 51 | -6 |
| 9 | Juan XXIII | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 43 | 39 | 4 |
| 10 | Carolinense | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 37 | 38 | -1 |
| 11 | St. Andreu de la Barca | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 41 | 46 | -5 |
| 12 | Sabadellenca B | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 56 | -17 |
| 13 | Santa Maria Montcada | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 37 | 58 | -21 |
| 14 | At. Can Deu | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 38 | 40 | -2 |
| 15 | Llano Sabadell | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 36 | 49 | -13 |
| 16 | La Planada | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 35 | 48 | -13 |
| 17 | Sant Quirze | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 28 | 62 | -34 |
| 18 | La Romànica | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 23 | 48 | -25 |
Leyenda
- Pts
- Punts
- PJ
- Partits jugats
- PG
- Partits guanyats
- PE
- Partits empatats
- PP
- Partits perduts
- TF
- Tants a favor
- TC
- Tants en contra
- AVG
- Tants "average", diferencia entre tants marcats i rebuts