portada >
classificacions >
hoquei
OK Liga femenina 09-10
Jornada 15.
( 7/03/2010 )
| Local | | Visitante |
| Sta Mª del Pilar |
3 - 4 |
CP Claret |
| CP Alcorcón |
- |
Voltregà |
| Sfèric Terrassa |
2 - 4 |
Arenys de Munt |
| Igualada |
1 - 2 |
Bigues i Riells |
| Noia |
3 - 2 |
Sant Cugat |
| Vilanova |
- |
Mieres |
| Cerdanyola CH |
2 - 2 |
Gijón |
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Cerdanyola CH | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 89 | 44 | 45 |
| 2 | Voltregà | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 75 | 19 | 56 |
| 3 | Gijón | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 53 | 19 | 34 |
| 4 | Vilanova | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 59 | 28 | 31 |
| 5 | Arenys de Munt | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 77 | 28 | 49 |
| 6 | Bigues i Riells | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 45 | 39 | 6 |
| 7 | Igualada | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 53 | 40 | 13 |
| 8 | Noia | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 40 | 47 | -7 |
| 9 | CP Alcorcón | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 62 | 34 | 28 |
| 10 | Sant Cugat | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 44 | 64 | -20 |
| 11 | Sfèric Terrassa | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 36 | 62 | -26 |
| 12 | Mieres | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 47 | 99 | -52 |
| 13 | CP Claret | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 25 | 94 | -69 |
| 14 | Sta Mª del Pilar | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 12 | 100 | -88 |
Primera Nacional 09-10
Jornada 19.
( 6/03/2010 )
| Local | | Visitante |
| CP Areces Elecinco |
3 - 1 |
Centro Asturiano Oviedo |
| CPP Raspeig |
4 - 10 |
CP Sitges |
| CH Sant Feliu |
6 - 1 |
CP Tordera |
| Cerdanyola CH |
7 - 3 |
CP Monjos |
| FM Oviedo |
5 - 3 |
CP Alcobendas |
| CH Mataró |
0 - 4 |
CP Voltregà |
| CE Vendrell |
5 - 3 |
Vigo Stick |
| Vellés Calafell |
3 - 3 |
Gráficas Ona San Antonio |
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Gráficas Ona San Antonio | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 102 | 75 | 27 |
| 2 | CH Sant Feliu | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 96 | 64 | 32 |
| 3 | CP Voltregà | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 64 | 42 | 22 |
| 4 | CE Vendrell | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 77 | 66 | 11 |
| 5 | Cerdanyola CH | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 67 | 60 | 7 |
| 6 | CP Tordera | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 59 | 51 | 8 |
| 7 | Vellés Calafell | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 81 | 66 | 15 |
| 8 | CP Monjos | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 91 | 91 | 0 |
| 9 | CP Alcobendas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 81 | 61 | 20 |
| 10 | CP Areces Elecinco | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 62 | 79 | -17 |
| 11 | FM Oviedo | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 77 | 72 | 5 |
| 12 | CH Mataró | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 66 | 63 | 3 |
| 13 | CPP Raspeig | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 64 | 100 | -36 |
| 14 | CP Sitges | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 76 | 72 | 4 |
| 15 | Centro Asturiano Oviedo | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 47 | 93 | -46 |
| 16 | Vigo Stick | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 65 | 120 | -55 |
2a Catalana grup C 09-10
Jornada 22.
( 7/03/2010 )
| Local | | Visitante |
| Noia |
8 - 2 |
Barberà |
| Cerdanyola CH B |
- |
Descansa |
| Capellades |
- |
Perpetuenc |
| Olesa |
10 - 2 |
Martinenc |
| Descansa |
- |
Sitges |
| Sant Ramon Vilafranca |
8 - 6 |
Molins de Rei |
| Castellar |
- |
Descansa |
| Sfèric Terrassa |
- |
Descansa |
| Torrelavit |
- |
Descansa |
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Sitges | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 111 | 71 | 40 |
| 2 | Noia | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 108 | 57 | 51 |
| 3 | Torrelavit | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 125 | 96 | 29 |
| 4 | Olesa | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 118 | 84 | 34 |
| 5 | Sfèric Terrassa | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 94 | 60 | 34 |
| 6 | Cerdanyola CH B | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 94 | 63 | 31 |
| 7 | Sant Ramon Vilafranca | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 81 | 73 | 8 |
| 8 | Capellades | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 69 | 82 | -13 |
| 9 | Barberà | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 72 | 113 | -41 |
| 10 | Castellar | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 59 | 88 | -29 |
| 11 | Martinenc | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 51 | 90 | -39 |
| 12 | Molins de Rei | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 72 | 114 | -42 |
| 13 | Perpetuenc | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 70 | 133 | -63 |
Leyenda
- Pts
- Punts
- PJ
- Partits jugats
- PG
- Partits guanyats
- PE
- Partits empatats
- PP
- Partits perduts
- TF
- Tants a favor
- TC
- Tants en contra
- AVG
- Tants "average", diferencia entre tants marcats i rebuts