portada >
classificacions >
hoquei
Hoquei Patins OK Liga 2007-08
Jornada 30.
( 12/04/2008 )
| Local | | Visitante |
| FC Barcelona |
6 - 2 |
Igualada |
| Oviedo |
2 - 1 |
Patí Vic |
| Vilanova |
1 - 1 |
Cerdanyola CH |
| Blanes |
4 - 3 |
Tenerife |
| Lloret |
1 - 2 |
Liceo |
| Mataró |
2 - 0 |
Voltregà |
| Vilafranca |
1 - 5 |
Reus Deportiu |
| Lleida |
7 - 2 |
Noia Freixenet |
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | AV |
| 1 | FC Barcelona | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 123 | 48 | 75 |
| 2 | Reus Deportiu | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 113 | 71 | 42 |
| 3 | Liceo | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 92 | 66 | 26 |
| 4 | Patí Vic | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 70 | 47 | 23 |
| 5 | Noia Freixenet | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 77 | 66 | 11 |
| 6 | Blanes | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 70 | 57 | 13 |
| 7 | Tenerife | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 90 | 83 | 7 |
| 8 | Igualada | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 85 | 76 | 9 |
| 9 | Mataró | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 77 | 78 | -1 |
| 10 | Vilanova | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 64 | 75 | -11 |
| 11 | Lleida | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 73 | 87 | -14 |
| 12 | Lloret | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 58 | 82 | -24 |
| 13 | Cerdanyola CH | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 70 | 94 | -24 |
| 14 | Voltregà | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 63 | 92 | -29 |
| 15 | Vilafranca | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 63 | 94 | -31 |
| 16 | Oviedo | 8 | 30 | 2 | 2 | 26 | 51 | 123 | -72 |
Femení 1ª Nacional Catalana 07-08
Jornada 26.
( 6/04/2008 )
| Local | | Visitante |
| Arenys de Munt |
6 - 1 |
Sant Cugat |
| Lays Mataró |
0 - 2 |
Voltregà |
| Bigues i Riells |
3 - 5 |
Cipsa Sant Feliu Codines |
| Cerdanyola CH |
8 - 0 |
Capellades |
| Sfèric Terrassa |
0 - 8 |
Vilanova l'Ull Blau |
| Vic |
2 - 0 |
Castellar |
| Igualada |
0 - 1 |
Noia Freixenet |
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Voltregà | 67 | 25 | 21 | 4 | 0 | 103 | 20 | 83 |
| 2 | Igualada | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 87 | 33 | 54 |
| 3 | Vilanova l'Ull Blau | 58 | 25 | 19 | 1 | 5 | 121 | 40 | 81 |
| 4 | Noia Freixenet | 49 | 26 | 16 | 1 | 9 | 70 | 48 | 22 |
| 5 | Cerdanyola CH | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 124 | 89 | 35 |
| 6 | Arenys de Munt | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 64 | 41 | 23 |
| 7 | Vic | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 80 | 62 | 18 |
| 8 | Cipsa Sant Feliu Codines | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 76 | 72 | 4 |
| 9 | Sant Cugat | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 72 | 93 | -21 |
| 10 | Lays Mataró | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 53 | 57 | -4 |
| 11 | Bigues i Riells | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | 55 | 92 | -37 |
| 12 | Capellades | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 49 | 117 | -68 |
| 13 | Castellar | 6 | 26 | 2 | 0 | 24 | 24 | 116 | -92 |
| 14 | Sfèric Terrassa | 5 | 26 | 1 | 2 | 23 | 44 | 142 | -98 |
1ª Catalana grup B 07-08
Jornada 31.
( 11/05/2008 )
| Local | | Visitante |
| Sentmenat |
4 - 4 |
Palafrugell |
| Cassanenc |
- |
Cipsa Sant Feliu Codines |
| Vic |
- |
Arenys de Munt |
| Tona |
7 - 3 |
Farners |
| Girona |
2 - 3 |
Tordera |
| Grupclima Mataró |
- |
Castellar |
| Cerdanyola CH |
3 - 5 |
Lloret |
| Blanes |
8 - 5 |
Malgrat |
| Geieg |
5 - 2 |
Roda |
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Tona | 76 | 31 | 23 | 7 | 1 | 149 | 93 | 56 |
| 2 | Grupclima Mataró | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 129 | 74 | 55 |
| 3 | Tordera | 60 | 29 | 19 | 3 | 7 | 129 | 87 | 42 |
| 4 | Blanes | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 145 | 119 | 26 |
| 5 | Girona | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 111 | 83 | 28 |
| 6 | Palafrugell | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 102 | 100 | 2 |
| 7 | Arenys de Munt | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 104 | 92 | 12 |
| 8 | Farners | 44 | 31 | 14 | 2 | 15 | 135 | 118 | 17 |
| 9 | Lloret | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 101 | 102 | -1 |
| 10 | Cassanenc | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 110 | 100 | 10 |
| 11 | Geieg | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 117 | 120 | -3 |
| 12 | Sentmenat | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 112 | 116 | -4 |
| 13 | Malgrat | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 107 | 109 | -2 |
| 14 | Roda | 36 | 31 | 11 | 3 | 17 | 97 | 118 | -21 |
| 15 | Cerdanyola CH | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 95 | 103 | -8 |
| 16 | Vic | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 85 | 99 | -14 |
| 17 | Castellar | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 84 | 152 | -68 |
| 18 | Cipsa Sant Feliu Codines | 6 | 29 | 2 | 0 | 27 | 67 | 194 | -127 |
Leyenda
- Pts
- Punts
- PJ
- Partits jugats
- PG
- Partits guanyats
- PE
- Partits empatats
- PP
- Partits perduts
- TF
- Tants a favor
- TC
- Tants en contra
- AVG
- Tants "average", diferencia entre tants marcats i rebuts